﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
   <channel>
  		<title>u91週轉網</title>
  		<link>http://zz.u91.org.tw</link>
  		<description>急需現金、資金週轉怎麼辦？來u91週轉救急，u91週轉網為您提供週轉服務商家最新資訊。</description>
  		<language>zh-tw</language>
  		<copyright>Copyright 2009 u91週轉網. All Rights Reserved.</copyright>
  		<item>
  			<title>週轉金成功獲批</title>
  			<link>http://zz.u91.org.tw/zz/zhouzhuanjiuji/74/</link>
  			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 16:35:21 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[實現科技小巨人和後備企業便捷獲得500&mdash;1000萬元週轉資金支持，]]></description>
  			<category>週轉救急</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>還貸週轉基金實現多赢局面</title>
  			<link>http://zz.u91.org.tw/zz/zhouzhuanjiuji/73/</link>
  			<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 16:08:19 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[　中小企業還貸週轉基金是安徽省池州市扶持企業發展、打造優質金融環境的一項重要舉措。]]></description>
  			<category>週轉救急</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>股基週轉調倉換股最頻繁</title>
  			<link>http://zz.u91.org.tw/zz/zhouzhuanjiuji/72/</link>
  			<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 17:11:22 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[　　天相投顧統計數據顯示，披露年報的全部偏股基金2010年股票投資週轉率爲2.44倍，比2009年降低近20%。]]></description>
  			<category>週轉救急</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>近半數股基週轉率超市場整體水平</title>
  			<link>http://zz.u91.org.tw/zz/zhouzhuanjiuji/71/</link>
  			<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 16:53:05 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[　上半年，A股市場整體股票投資週轉率爲1.5393，從剛剛公布的2010年基金半年報看，在326隻開放式偏股型基金中，有148隻股票週轉率超過了A股市場整體股票投資週轉率。]]></description>
  			<category>週轉救急</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>360：“借錢”郵件 網民謹防詐騙</title>
  			<link>http://zz.u91.org.tw/zz/jieqianzhouzhuan/70/</link>
  			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 16:13:33 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[最近，不少辦公族收到熟人發來的&ldquo;借錢&rdquo;郵件，要求自己幫忙付款買件商品。]]></description>
  			<category>借錢週轉</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>毛利提升與週轉加速帶公司駛入快車道</title>
  			<link>http://zz.u91.org.tw/zz/zhouzhuanjiuji/69/</link>
  			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 17:15:10 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司2010年業績快速增長源于公司項目毛利提升和週轉加速,]]></description>
  			<category>週轉救急</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>週轉提防債市資産負債率風險</title>
  			<link>http://zz.u91.org.tw/zz/zhouzhuanjiuji/68/</link>
  			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 16:07:33 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[間隔的資金還是需要銀行貸款的支持。]]></description>
  			<category>週轉救急</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>煤監局積極做好週轉用房工作</title>
  			<link>http://zz.u91.org.tw/zz/zhouzhuanjiuji/67/</link>
  			<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 15:24:02 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[爲認真貫徹落實《國家安全監管總局關于遼甯煤礦安監局所屬四個監察分局幹部交流週轉用房改擴建項目的批複》（安監總規劃函[2010]108号）文件精神，了解各監察分局幹部交流週轉用房籌建工作進展情況，]]></description>
  			<category>週轉救急</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>週轉貸款收緊“絕當”重現</title>
  			<link>http://zz.u91.org.tw/zz/zhouzhuanjiuji/66/</link>
  			<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 16:34:03 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[來到典當行貸款本打算週轉資金，沒想到資金無法回流卻成了&ldquo;絕當&rdquo;。記者近來采訪遼甯典當市場獲悉，随著銀行利率調高、貸款政策收緊，中小企業資金週轉遇到困難，許久不見的&ldquo;絕當&rdquo;重新出現。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
  			<category>週轉救急</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>借錢投資的特點</title>
  			<link>http://zz.u91.org.tw/zz/jieqianzhouzhuan/65/</link>
  			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 16:17:54 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[現在讓我們分析一下借錢投資的特點，以提問的劉太太爲例，去年她借了十萬元投資互惠基金，利息爲4.75%，即每年付$4,750的利息，這是她借錢投資的代價，如果她的投資産生年平均4.75%的回報，那麽劉太太不虧不赢，隻有投資回報高于4.75%時劉太太的投資才會産生淨回報，這裡4.75%的回報包含每月返還的利息和紅利收入回報。]]></description>
  			<category>借錢週轉</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>雲南六大水系發力 “聯通兩洋”變身水運大省</title>
  			<link>http://zz.u91.org.tw/zz/zhouzhuanjiuji/64/</link>
  			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 15:50:35 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[記者4日從雲南省航務局局長邱江4日透露，地處中國西南内陸的雲南省未來五年将全力發揮六大水系的水運潛力，全力發展内河航運。預計到2015年末，雲南省内河通航裡程将達到4000公裡。　　]]></description>
  			<category>週轉救急</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>如何分析企業的營運能力</title>
  			<link>http://zz.u91.org.tw/zz/zhouzhuanjiuji/63/</link>
  			<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 17:13:00 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[上市公司年報中的總資産週轉率、流動資産週轉率、存貨週轉率和應收賬款週轉率表明了企業的營運能力，對此應該如何進行分析？　　]]></description>
  			<category>週轉救急</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>2011物流師考試案例：宏圖三胞IT零售賣場</title>
  			<link>http://zz.u91.org.tw/zz/zhouzhuanjiuji/62/</link>
  			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:15:36 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[今天，資金週轉率的競争已經成爲現代商業競争的核心，所以你必須時刻清醒地知道：第一，你有多少錢每天躺在倉庫裡睡大覺？庫存資金的有效利用率是多少？]]></description>
  			<category>週轉救急</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>週轉房漲租 老教師喊苦</title>
  			<link>http://zz.u91.org.tw/zz/zhouzhuanjiuji/61/</link>
  			<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 14:58:49 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[事件：教職工週轉房租金大漲，從每月每平米8元提高到每月每平米30元，濱河中學部分老教師怨聲載道。]]></description>
  			<category>週轉救急</category>
  		</item>
  		<item>
  			<title>日喀則地區457戶家庭入住廉租房</title>
  			<link>http://zz.u91.org.tw/zz/zhouzhuanjiuji/60/</link>
  			<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 16:54:24 +0800</pubDate>
  			<description><![CDATA[近兩年來，日喀則地區結合實際，積極落實住房保障各項政策，加快推進廉租房和幹部職工週轉房（簡稱&ldquo;兩房&rdquo;）建設。]]></description>
  			<category>週轉救急</category>
  		</item>
   </channel>
</rss>

